来源:宣城市商务局
征集开始日期:2021-07-22 15:31
征集结束日期:2021-07-26 15:31
状态: 已经结束
为全面提升宣城本地菜肴品牌,弘扬本土餐饮文化,挖掘本地特色美食,促进餐饮行业消费。7月5日,我市举办了宣城“最牛一桌”菜肴评选大赛。本次活动由宣城市人民政府主办,宣城市商务局承办,宣城市酒店餐饮烹饪行业协会协办。在企业自愿报名的基础上,由全市30家餐饮企业参加,选送97道菜品参赛,大赛通过评审组现场得分和网络投票得分,共评选出头牌热菜14道、头牌冷菜6道、头牌面点2道(按分数高低排名)。
依据评分结果和宣城市酒店餐饮烹饪行业协会推荐建议,现将拟获评菜肴名单予以公示,广泛征求社会各界意见。公示期3个工作日(7月22日-7月26日)。如对已公示菜肴名单情况有异议,请在公示期工作时间内与以下人员联系,所提意见和建议请签署真实姓名并提供联系方式和相关依据。
联系人:汪璨 联系电话:0563-3023756
邮 箱:598198452@qq.com
传 真:0563-3022691
附 件:1.拟获评宣城“最牛一桌”菜肴头牌热菜名单
2.拟获评宣城“最牛一桌”菜肴头牌冷菜名单
3.拟获评宣城“最牛一桌”菜肴头牌面点名单
2021年7月22日
附件1:
拟获评宣城“最牛一桌”菜肴头牌热菜名单 | ||||||
排名 | 编号 | 参赛单位 | 热菜菜名 | 现场得分 | 网络得分 | 总得分 |
1 | 027a | 小观园酒楼 | 臭鳜鱼佛跳墙 | 62.58 | 22.49 | 85.07 |
2 | 027b | 小观园酒楼 | 火焰牛肉 | 62.16 | 22.40 | 84.56 |
3 | 030a | 安徽徽顺酒店有限公司 | 一品锅 | 63.84 | 20.27 | 84.11 |
4 | 002b | 古渔村餐饮有限责任公司 | 飞天老公鸡 | 63.98 | 20.09 | 84.07 |
5 | 005b | 渔头宴王府酒店 | 金贝鱼鲜 | 62.30 | 21.71 | 84.01 |
6 | 003a | 宣城文苑山庄度假酒店 | 胡适一品锅 | 63.14 | 20.74 | 83.88 |
7 | 013a | 老四川大酒店 | 芦湖生态有机鱼头 | 62.58 | 21.10 | 83.68 |
8 | 013b | 老四川大酒店 | 山野笋香 | 62.30 | 21.09 | 83.39 |
9 | 005a | 渔头宴王府酒店 | 鱼头之王 | 61.60 | 21.74 | 83.34 |
10 | 030b | 安徽徽顺酒店有限公司 | 臭鳜鱼 | 62.86 | 20.24 | 83.10 |
11 | 019a | 茂林村酒店 | 茂林蹄膀 | 62.30 | 20.61 | 82.91 |
12 | 017b | 红鼻子大酒店 | 桑葚东坡肉 | 62.58 | 20.27 | 82.85 |
13 | 024b | 姚厨皖韵楼 | 牛坑腩配玉米饼 | 62.16 | 20.45 | 82.61 |
14 | 024a | 姚厨皖韵楼 | 金牌红烧肉 | 62.02 | 20.53 | 82.55 |
附件2:
拟获评宣城“最牛一桌”菜肴头牌冷菜名单 | ||||||
排名 | 编号 | 参赛单位 | 热菜菜名 | 现场得分 | 网络得分 | 总得分 |
1 | 027 | 小观园酒楼 | 妃子笑虾球 | 61.46 | 27.01 | 88.47 |
2 | 005 | 渔头宴王府酒店 | 牡丹花开 | 60.48 | 24.73 | 85.21 |
3 | 012 | 食悦阁 | 酱鸭 | 61.32 | 22.74 | 84.06 |
4 | 024 | 姚厨皖韵楼 | 招牌盐水鸭 | 62.58 | 21.25 | 83.83 |
5 | 030 | 安徽徽顺酒店有限公司 | 迎宾冷拼 | 62.30 | 20.56 | 82.86 |
6 | 007 | 敬亭食府 | 敬亭醉蟹 | 61.74 | 21.12 | 82.86 |
附件3:
拟获评宣城“最牛一桌”菜肴头牌面点名单 | ||||||
排名 | 编号 | 参赛单位 | 热菜菜名 | 现场得分 | 网络得分 | 总得分 |
1 | 005 | 渔头宴王府酒店 | 王府什锦 | 60.90 | 26.20 | 87.10 |
2 | 026 | 江景楼 | 荷香烧卖 | 61.74 | 24.59 | 86.33 |