索引号: | 113417000032450890/202012-00008 | 组配分类: | 稳外贸 |
发布机构: | 市商务局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 进出口降幅逐步收窄 | 信息来源: | 市商务局 |
文号: | 无 | 关键字: | 别居,完成,降幅,上月,百分点,增幅,力争,同比,出口额,总量,全年,全省,进出口,目标,任务,增长,美元,17.6,3.6,3.7,稳外贸 |
发布日期: | 2020-12-24 | 访问量: | 117 |
生效日期: | 2021-02-26 | 废止日期: |
1-11月,完成进出口额17.6亿美元,同比增长3.7%,较上月降幅收窄3.6个百分点,进出口总量和增幅分别居全省第7位和第14位。力争完成全年目标任务。