索引号: | 113417000032450890/202012-00007 | 组配分类: | 稳就业(保居民就业) |
发布机构: | 市商务局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 社会消费品零售总额稳步复苏 | 信息来源: | 市商务局 |
文号: | 无 | 关键字: | 消费品,同比,总额,下降,预计,零售,增长,社会,零售额,限额,增速,三季度,转为,上半年,全年,全省,全市,以上,完成,实现,稳就业 |
发布日期: | 2020-12-24 | 访问量: | 96 |
生效日期: | 2021-02-26 | 废止日期: |
前三季度,全市完成社会消费品零售总额448.9亿元,同比下降0.8%,预计全年社会消费品零售总额预计实现630亿元,同比增速3%。1-10月,限额以上消费品零售额125亿元,同比增长1.6%,由上半年的下降5.1%转为正增长,居全省第9位。